代码地址
2023年3月26日小于 1 分钟
工具集
项目 | Gitlab | 备注 |
---|---|---|
lamp-util | lamp-util-max | 核心工具集 |
lamp-job | lamp-job-max | 分布式定时调度器 |
后端
项目 | datasource模式(gitlab) | column模式(gitlab) | 备注 |
---|---|---|---|
后端工程 | lamp-datasource-max | lamp-column-max | 微服务&单体融合版 |
项目 | none模式(gitee) | none模式(github) | 备注 |
---|---|---|---|
后端工程 | lamp-cloud | lamp-cloud | 微服务&单体融合版 |
前端
项目 | gitee | 备注 | 演示地址 |
---|---|---|---|
lamp-web-pro | lamp-web-pro | 基于 vue-vben-admin (vue 3 + ant design vue 3) | https://datasource.tangyh.top |
lamp-web-pro-soybean | lamp-web-pro-soybean | 基于 soybean-admin (soybean-admin、fast-crud、vxe-table) | https://soy-datasource.tangyh.top |
项目 | gitee | github | 备注 | 演示地址 |
---|---|---|---|---|
lamp-web | lamp-web | lamp-web | 基于 vue-vben-admin (vue 3 + ant design vue 3) | https://none.tangyh.top |
演示地址
👆🏻👆🏻👆🏻上面是评论区,对系统、本页文档什么疑问,可以在评论区留言。
❗️❗️❗️若评论区无法显示,请使用"手机热点"或"科学上网"。
❗️❗️❗️若评论区无法显示,请使用"手机热点"或"科学上网"。