开源版简介
大约 2 分钟
在开源版文档中,需要配合 lamp-cloud、lamp-boot、lamp-util、lamp-web等项目的 4.x_java17 分支的源码进行使用。
3.x 版本文档仍然需要阅读 https://www.kancloud.cn/zuihou/zuihou-admin-cloud
一、lamp 租户模式介绍
灯灯可以使用租户模式和非租户模式,其中租户模式支持独立数据库(DATASOURCE模式)、共享数据架构(COLUMN模式)。
租户模式 | 描述 | 优点 | 缺点 | 对应的后端项目 |
---|---|---|---|---|
NONE 非租户模式 | 没有租户 | 简单、适合独立系统 | 缺少租户系统的优点 | lamp-cloud-pro-none lamp-boot-pro-none lamp-cloud lamp-boot |
COLUMN 字段模式 | 租户共用一个数据库,在业务表中增加字段来区分 | 简单、不复杂、开发无感知 | 数据隔离性差、安全性差、数据备份和恢复困难、 | lamp-cloud-pro-column lamp-boot-pro-column |
DATASOURCE 独立数据源 | 每个租户独立一个 数据库(数据源),执行代码时,动态切换数据源 | 可独立部署数据库,数据隔离性好、扩展性高、故障影响小 | 相对复杂、开发需要注意切换数据源时的事务问题、需要较多的数据库 | lamp-cloud-pro-datasource-column lamp-boot-pro-datasource-column |
DATASOURCE_COLUMN 独立数据源+字段模式 | 每个租户独立一个 数据库(数据源),执行代码时,动态切换数据源,在动态拼接 子租户id 二次隔离 | 可独立部署数据库,数据隔离性好、扩展性高、故障影响小、支持大租户小门店形式 | 相对复杂、开发需要注意切换数据源时的事务问题、需要较多的数据库 | lamp-cloud-pro-datasource-column lamp-boot-pro-datasource-column |
二、分支说明
4.16.0 版本开始,4.x 系列的非租户模式正式开源。可以在github和gitee代码仓库中拉取3.x和4.x版本的源码,但需要注意切换分支。
分支 | 版本说明 | 备注 |
---|---|---|
master | 基于 jdk8或jdk11的3.x版本 | 支持切换为数据源模式、SCHEMA模式、字段模式、非租户模式 |
java17 | 基于 jdk17的3.x版本 | 支持切换为数据源模式、SCHEMA模式、字段模式、非租户模式 |
4.x_java17 | 基于 jdk17的4.x版本 | 非租户模式已开源,数据源模式和字段模式仅企业用户拥有 |
三、演示地址
👆🏻👆🏻👆🏻上面是评论区,对系统、本页文档什么疑问,可以在评论区留言。
❗️❗️❗️若评论区无法显示,请使用"手机热点"或"科学上网"。
❗️❗️❗️若评论区无法显示,请使用"手机热点"或"科学上网"。